ХИМИК
Торпедо-2012 Кроме первенств команды школы играют на кубковых и выездных турнирах.
ХИМИК
Торпедо-2012
Торпедо-2012
НЕФТЕХИМИК
Металлург
Торпедо-2012
Торпедо-2012
БАЛАШИХА
САЛАВАТ ЮЛАЕВ
Торпедо-2012
Торпедо-2014
БУРАН
Торпедо-2014
ЛАДА
Металлург
Торпедо-2014
Торпедо-2014
ЛАДА
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Торпедо-2014
Торпедо-2014
Авангард
ЦСКА
Торпедо-2014
Торпедо-2014
Армия СКА
КРАСНАЯ МАШИНА АТЛАНТ
Торпедо-2010
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Торпедо-2010
ДИНАМО
Торпедо-2010
Торпедо-2010
АК БАРС
ЦСКА
Торпедо-2010
Торпедо-2010
МАХ
ЛОКОМОТИВ-2004
Торпедо-2010
СПАРТАК
Торпедо-2010
Армия СКА
Торпедо-2010
Торпедо-2010
НЕФТЕХИМИК
Торпедо-2010
ЦСКА
ЛОКОМОТИВ-2004
Торпедо-2010
Сибирь
Торпедо-2010
Торпедо-2010
ДИНАМО-ДЖУНИВЕРС
Торпедо-2010
ДИНАМО-ДЖУНИВЕРС
Торпедо-2010
СЕВЕРСТАЛЬ
АК БАРС
Торпедо-2010
ДИНАМО
Торпедо-2010
Торпедо-2010
АДМИРАЛ
СПАРТАК
Торпедо-2010
Торпедо-2010
ЛАДА
Торпедо-2010
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Торпедо-2010
ЛОКОМОТИВ-2004
ДИНАМО
Торпедо-2010
Турнирная таблица i
| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАЛАШИХА | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | 9 |
| 2 | Торпедо-2012 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 12 | +9 | 8 |
| 3 | Металлург | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 16 | +8 | 7 |
| 4 | ХИМИК | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | +2 | 6 |
| 5 | НЕФТЕХИМИК | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 |
| 6 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 1 |
Кулешов Илья№58 5 игр 3 шайб 3 передач 6 очков
Саламайкин Роман№16 5 игр 3 шайб 3 передач 6 очков
Гнидин Кирилл№17 5 игр 1 шайб 2 передач 3 очков
Корченков Олег№12 5 игр 2 шайб 0 передач 2 очков
Седых Вадим№97 4 игр 2 шайб 0 передач 2 очков
Шалунов Леонид№5 5 игр 1 шайб 1 передач 2 очков
Кабадько Иван№77 5 игр 1 шайб 0 передач 1 очков
Маркин Лука№87 5 игр 1 шайб 0 передач 1 очков
Перов Артем№10 4 игр 1 шайб 0 передач 1 очков
Гребнев Александр№90 5 игр 0 шайб 1 передач 1 очков Турнирная таблица i
| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 8 | +32 | 10 |
| 2 | Армия СКА | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 17 | +13 | 8 |
| 3 | Авангард | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 12 | +16 | 6 |
| 4 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 16 | +9 | 5 |
| 5 | ЛАДА | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 2 |
| 6 | Торпедо-2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Симашов Максим№68 7 игр 8 шайб 8 передач 16 очков
Марычев Степан№10 8 игр 5 шайб 5 передач 10 очков
Шаханов Иван№15 8 игр 4 шайб 5 передач 9 очков
Клешнин Артём№70 8 игр 4 шайб 4 передач 8 очков
Зима Прохор№24 7 игр 5 шайб 2 передач 7 очков
Сокольников Степан№8 8 игр 4 шайб 3 передач 7 очков
Сафронов Иван№98 8 игр 0 шайб 5 передач 5 очков
Чутков Георгий№97 8 игр 3 шайб 1 передач 4 очков
Бураков Глеб№3 8 игр 0 шайб 4 передач 4 очков
Орещенко Максим№47 8 игр 0 шайб 4 передач 4 очков Турнирная таблица i
| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТАК | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | +22 | 10 |
| 2 | ЛОКОМОТИВ-2004 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 14 | +27 | 8 |
| 3 | Торпедо-2010 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 5 |
| 4 | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 19 | +8 | 4 |
| 5 | ЛАДА | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 |
| 6 | ДИНАМО | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 47 | -39 | 0 |
Ашаев Иван№15 22 игр 2 шайб 11 передач 13 очков
Вдовин Федор№19 21 игр 4 шайб 8 передач 12 очков
Пелевин Артем№16 24 игр 7 шайб 2 передач 9 очков
Кулаков Артемий№27 22 игр 5 шайб 4 передач 9 очков
Муянов Матвей№76 24 игр 3 шайб 5 передач 8 очков
Кондрашин Иван№14 23 игр 4 шайб 2 передач 6 очков
Бирдычкин Михаил№23 18 игр 3 шайб 3 передач 6 очков
Игонин Артур№7 23 игр 2 шайб 3 передач 5 очков
Княгиничев Кирилл№10 24 игр 1 шайб 2 передач 3 очков
Жуков Артём№34 22 игр 0 шайб 3 передач 3 очков